Kontakt
PMBK – Mobilne građevinske dizalice
Mobilne građevinske dizalice nude nam kombinaciju pokretljivosti mobilnih dizalica i funkcionalnosti toranjskih dizalica. Njihova je posebnost brzo i potpuno automatsko postavljanje. Osobito u problematičnim prostornim uvjetima isplati se primjena montaže sustava ruke u zraku, što zahtijeva vrlo malo prostora. Zahvaljujući dojmljivim sposobnostima manevriranja, naše su mobilne građevinske dizalice osobito prikladne za rad u gradovima.
Tehničke specifikacije Mobilne građevinske dizalice
Vrsta dizalice | Eco | Oznaka proizvođača | Maksimalna nosivost | Glavna ruka | Maksimalna dužina sustava | Preuzimanje datoteka |
---|---|---|---|---|---|---|
PMBK 63 | MK 63 | 8 t | 36,0 m | 47,9 m | ||
PMBK 88 | MK 88 | 8 t | 45,0 m | 59,1 m | ||
PMBK 88 | MK 88 Plus | 8 t | 45,0 m | 59,1 m | ||
PMBK 88 | - | SK597-AT4 | 7 t | 48,0 m | 58,1 m | |
PMBK 88 | SK597-AT4 eLift | 7 t | 48,0 m | 58,1 m | ||
PMBRK 240 | - | SK2400-R | 18 t | 42,0 m | 56,0 m | |
PMBK 110 | MK 110 | 8 t | 52,0 m | 68,0 m | ||
PMBK 140 | MK 140 | 8 t | 58,5 m | 75,5 m |
Navedene tehničke specifikacije služe samo za pregled. Za detaljnije tehničke informacije obratite se odgovornom savjetniku u nekoj od naših podružnica ili nam se obratite preko našeg internetskog obrasca za upit.